销售电话19710409880 徐先生
APC Back UPS为无线网络、计算机和网络提供电源和浪涌保护,游戏机和其他电子产品。此UPS在停电和不稳定的电压波动,以及提供保护,防止损坏的浪涌和尖刺。它配备了数据线浪涌保护,保护您的设备和宝贵的文件沿着数据线激增。他们是帮助保护您的敏感电子设备。
| 交期 | 通常 2 周内交付 |
|---|
| Main Input Voltage | 220 伏 230 V |
|---|---|
| Main Output Voltage | 220 V 230 V |
| 额定功率 [W] | 600 W |
| 额定功率 [VA] | 1000 VA |
| 电池类型 | AGM |
| 附带设备 | 基础 UPS 信令 RS-232 线 用户手册 |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| 高度 | 18.2 cm |
|---|---|
| 宽度 | 13 cm |
| 深度 | 32 cm |
| 产品净重 | 7.8 kg |
| Mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 网络频率 | 50/60 Hz |
|---|
| 最大可配置功率(瓦) | 600 W |
|---|---|
| 波形类型 | 方波 |
| Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
| 转换时间 | 通常 4 毫秒:最大 8 毫秒 |
| 标准 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
|---|
| 声响级别 | 40 dBA |
|---|
| 预装电池 | 0 |
|---|---|
| 空电池槽 | 0 |
| Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 27.5 cm |
| Package 1 Width | 39 cm |
| Package 1 Length | 19.2 cm |
| Package 1 Weight | 9.2 kg |
| SCC14 | 00731304332688 |
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|---|
联系人:徐先生
手机:19710409880
电话:400-1177-032
邮箱:19710409880@139.com
地址: 广东省广州市天河区天平架沙太路沙太路